Вибрационные грохоты SPECO.
SPECO – это грохоты, цена которых оптимально соотносится с их качеством. И не важно, какая это будет модель: грохот вибрационный с промывкой, или вибрационный грохот для песка, или же оборудование для другого сырья, главное, чтобы вам была осуществлена продажа грохота (виброгрохота), способного удовлетворить все ваши производственные потребности.
Наклонный вибрационный грохот SPECO

Имеют упрощенную конструкцию, оснащенную усовершенствованным вибрационным механизмом, который обеспечивает эффективное разделение на всех деках грохота и по всей их площади. Вибрация стабильной и равномерной силы способствует качественному грохочения различных материалов.
Наклонный виброгрохот SPECO может устанавливаться на фундамент или на другую опорную конструкцию. В комплекте поставки предусматривается закрывающий кожух или кожух, оснащенный монтажными отверстиями для подключения к системе пылеудаления.
| Модель виброгрохота | Число сит | Ш x Д (mm) | Электрическая мощность (kW) |
|---|---|---|---|
| OP-918 | 1~3 | 900 × 1800 | 3.7 |
| OP-924 | 1~3 | 900 × 2400 | 3.7 |
| OP-930 | 1~3 | 900 × 3000 | 5.5 |
| OP-1224 | 1~3 | 1200 × 2400 | 7.5 |
| OP-1230 | 1~3 | 1200 × 3000 | 7.5 |
| OP-1236 | 1~3 | 1200 × 3600 | 7.5 |
| OP-1536 | 1~3 | 1500 × 3600 | 15 |
| OP-1842 | 1~3 | 1800 × 4200 | 22 |
| OP-2160 | 1~3 | 2100 × 6000 | 30 |
| OP-2460 | 1~3 | 2400 × 6000 | 37 |
| OP-2470 | 1~3 | 2400 × 7000 | 45 |
| OP-2760 | 1~3 | 700 × 6000 | 45 |
| OP-2772 | 1~3 | 700 × 7200 | 37×2 |
| OP-3072 | 1~3 | 3000 × 7200 | 37×2 |
Горизонтальные виброгрохоты SPECO

Используются для обработки материала с преобладающими средними и мелкими фракциями. Имеют прочную целостную сварную конструкцию.
| Модель виброгрохота | Число сит | Ш x Д (mm) | Электрическаямощность (kW) |
|---|---|---|---|
| KOL2-918 | 2 | 900 × 1800 | 3.7 |
| KOL3-918 | 3 | 900 × 1800 | 3.7 |
| KOL2-924 | 2 | 900 ×2400 | 5.5 |
| KOL3-924 | 3 | 900 × 2400 | 5.5 |
| KOL2-1242 | 2 | 1200 × 4200 | 11 |
| KOL3-1242 | 3 | 1200 × 4200 | 11 |
| KOL3-1548 | 3 | 1500 × 4800 | 22 |
| KOL3-1854 | 3 | 1800 × 5400 | 30 |
| KOL3-2160 | 3 | 2100 × 6000 | 45 |
Отсечные виброгрохоты SPECO
Виброгрохоты такого типа, как правило, размещаются перед дробилками первичной стадии. Оснащены двумя или тремя деками колосников и мощным механизмом полурадиального перемещения колосников на всех деках.
| Модель виброгрохота | Число сит | Ш x Д (mm) | Электрическаямощность (kW) |
|---|---|---|---|
| OP-1624X | 1600 x 2400 | 250-400 | 15 |
| OP-1630X | 1600 x 3000 | 350-500 | 22 |
| OP-1930X | 1900 x 3000 | 450-600 | 30 |
| HV-1848 | 1800 x 4800 | 400-600 | 30 |
| HV-2460 | 2400 x 6000 | 600-800 | 37 |
Виброгрохоты SPECO - фотогалерея
Виброгрохот и ленточный конвейер Виброгрохот Виброгрохот и ленточный конвейер














