Система очистки песка SPECO
Особенности систем очистки песка SPECO

(1) Назначение оборудования: промывка, просушка и очистка песка от посторонних включений.
(2) Виброгрохот обезвоживания и гидроциклон функционируют как единый комплекс.
(3) Сепарация песка имеет две стадии (первая – сепаратор, вторая – гидроциклон) для фракций 200 мм и ниже, что обеспечивает высокие качественные характеристики получаемого продукта.
(4) Применение шламового насоса, затягивающего тонкий пласт песчаного материала или шлама, позволяет уменьшить нагрузку на насос и тем самым увеличить ресурс его цилиндра в пять раз.
Сепаратор очистки песка SPECO - спецификация
| Модель сепаратора | Производительность сепаратора (тонн/час) | Объем воды (м3/ч) | Размеры сепаратора | Электрическая мощность (kW) | Частота вращения (мин-1) | Модель виброгрохота | Модель циклона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 меш | 150 меш | 200 меш | |||||||||
| Диаметр шнека (м) | Диаметр корпуса (м) | Длина бака | |||||||||
| SYC-3650 | 120 | 190 | 250 | 400 | 3,0 | 3,6 | 5,0 | 7,5 x 1/289 | 1~2 | DS-1024 | &/248;650 |
| SYC-3660 | 120 | 230 | 320 | 500 | 3,0 | 3,6 | 6,0 | 7,5 x 1/289 | 1~2 | DS-1024 | &/248;650 |
| SYC-3670 | 120 | 280 | 370 | 600 | 3,0 | 3,6 | 7,0 | 7,5 x 1/289 | 1~2 | DS-1024 | &/248;650 |
| SYC-4260 | 180 | 260 | 360 | 570 | 3,5 | 4,2 | 6,0 | 11 x 1/289 | 1~2 | DS-1530 | &/248;900 |
| SYC-4270 | 180 | 320 | 430 | 700 | 3,5 | 4,2 | 7,0 | 11 x 1/289 | 1~2 | DS-1530 | &/248;900 |
| SYC-4280 | 180 | 370 | 500 | 800 | 3,5 | 4,2 | 8,0 | 11 x 1/289 | 1~2 | DS-1530 | &/248;900 |
| SYC-4860 | 210 | 260 | 360 | 570 | 4,0 | 4,8 | 6,0 | 15 x 1/289 | 1~2 | DS-1833 | &/248;1100 |
| SYC-4870 | 210 | 320 | 430 | 700 | 4,0 | 4,8 | 7,0 | 15 x 1/289 | 1~2 | DS-1833 | &/248;1100 |
| SYC-4880 | 210 | 370 | 500 | 800 | 4,0 | 4,8 | 8,0 | 15 x 1/289 | 1~2 | DS-1833 | &/248;1100 |
Очистка песка – технологическая схема
![]() |
![]() |

Комплекс очистки песка SPECO – спецификация возможной комплектации
| Модель комплекса | Параметры насоса | Циклон | Виброгрохот обезвоживания | Габаритные размеры | Масса (т) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Мощность,kW | Модель | Мощность,kW | A | B | C | D | E | H | |||
| 300×100 | 6” | 30 | 650 | 10×24 | 2,2×2 | 4000 | 2100 | 6200 | 3500 | 2000 | 4400 | 4,3 |
| 400×100 | 8” | 37 | 900 | 10×24 | 2,2×2 | 4000 | 2400 | 6900 | 3500 | 2100 | 4950 | 5,4 |
| 500×100 | 8” | 45 | 900 | 10×24 | 2,2×2 | 5200 | 2400 | 7450 | 3800 | 2100 | 5000 | 5,9 |
| 500×160 | 8” | 45 | 900 | 15×30 | 4×2 | 5200 | 2400 | 7450 | 3800 | 2100 | 5000 | 7,9 |
| 600×100 | 10” | 45 | 1100 | 10×24 | 2,2×2 | 4100 | 2400 | 8000 | 3950 | 2300 | 5000 | 6,2 |
| 600×160 | 10” | 45 | 2×650 | 15×30 |
4×2 |
4100 | 2400 | 8000 | 4150 | 2300 | 5000 | 7,9 |
| 600×200 | 10” | 55 | 2×650 | 18×33 | 4×2 | 4100 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 8,5 |
| 800×160 | 10” | 75 | 2×900 | 18×33 | 4×2 | 4530 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 9,2 |
| 800×200 | 10” | 90 | 2×900 | 18×33 | 4×2 | 4530 | 2800 | 8400 | 4200 | 2300 | 5000 | 9,8 |
| 800×300 | 12” | 90 | 110 | 21×42 | 22 | 4530 | 2800 | 9200 | 4200 | 2300 | 5000 | 11 |
Грохот обезвоживания – спецификация
| Модель виброгрохота | Ячейка | Размеры (ШхД) | Производительность грохота(тонн/час) | Угол | Электрическая мощность (квт) |
|---|---|---|---|---|---|
| SYDS-1024 | 1 | 1000 × 2400 | 80-120 | 5‘ | 2,2 × 2 |
| SYDS-1530 | 1 | 1500 × 3000 | 140-170 | 5‘ | 4 × 2 |
| SYDS-1833 | 1 | 1800 × 3300 | 170-220 | 5‘ | 4 × 2 |
| SYDS-2145 | 1 | 2100 × 4500 | 220-270 | 5‘ | 22 |
Система отделения воды высокой эффективности

(1) Применение: для водоотделения после этапа очистки.
(2) Сито виброгрохота выполнено из полиуретана, устойчиво к износу. При повреждении можно выполнить частичную замену сит.
(3) Колебания вибрационного поля, создаваемые двигателем вибратора, отличаются однородностью, что существенно повышает эффективность влагоотделения.










