Конусные дробилки SPECO.
1. Гидравлические конусные дробилки.
Особенности гидравлических конусных дробилок SPECO

(1) Дробилку со стандартным конусом можно легко переоборудовать в коротко-конусную – нужно лишь заменить футеровку.
(2) Дробильная камера оснащена гидравлическим механизмом открывания, что существенно сокращает время простоя при обслуживании (например, во время очистки дробильной камеры).
Область применения конусных дробилок инерционного типа достаточно широка. В зависимости от модели их можно использовать для дробления абразивных, особо прочных материалов и строительных отходов (вторичная переработка), измельчения горных пород (горно-обогатительная промышленность), в стройиндустрии при производстве цемента и прочих строительных и отделочных смесей.
| Модель дробилки | Размер приемного отверстия |
Производительность дробилки (тонн/час) Размер разгрузочного отверстия (mm) |
Частота вращения (min-1) | Электрическая мощность (kW) | Масса (т) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При закрытом цикле (mm) | При открытом цикле (mm) | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| SH-900S | 50 | 70 | 27 | 48 | 57 | 65 | 80 | ||||||||
| SH-900C | 125 | 140 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 105 | |||||||
| SH-1200S | 70 | 100 | 70 | 90 | 110 | 135 | |||||||||
| SH-1200C | 170 | 190 | 72 | 90 | 110 | 135 | 155 | 185 | 200 | ||||||
| SH-1300S | 75 | 110 | 82 | 110 | 130 | 160 | |||||||||
| SH-1300C | 180 | 200 | 110 | 130 | 180 | 215 | 230 | ||||||||
| SH-1680S | 100 | 140 | 125 | 160 | 190 | 225 | |||||||||
| SH-1680C | 235 | 265 | 190 | 250 | 290 | 335 | 390 | 410 | |||||||
| SH-2100S | 130 | 180 | 220 | 280 | 330 | 390 | 450 | ||||||||
| SH-2100C | 300 | 335 | 360 | 430 | 560 | 700 | 800 | ||||||||
Примечание:
величина производительности указана из расчета измельчения известняка, не содержащего мелких влажных включений.
Гидравлические конусные дробилки SPECO - спецификация

|
2. Конусные дробилки пружинного типа.
Особенности конусных дробилок SPECO пружинного типа

Серия DСС измельчение крупного сырья.
Серия DCF измельчение усредненного сырья.
Серия DSH измельчение меньших фракций материала.
| Модель дробилки | Размер приемного отверстия |
Производительность дробилки (тонн/час) Размер разгрузочного отверстия (mm) |
Частота вращения (min-1) | Электрическая мощность (kW) | Масса (т) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При закрытом цикле (mm) | При открытом цикле (mm) | ||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| SM-900S | 50 | 70 | 27 | 48 | 57 | 65 | 80 | 630 | 37-55 | 12 | |||||
| SM-900C | 125 | 140 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | 105 | 630 | 37-55 | 12 | ||||
| SM-1200S | 70 | 100 | 70 | 90 | 110 | 135 | 560 | 75-110 | 23 | ||||||
| SM-1200C | 170 | 190 | 72 | 90 | 110 | 135 | 155 | 185 | 200 | 560 | 75-110 | 23 | |||
| SM-1300S | 70 | 100 | 82 | 110 | 130 | 160 | 560 | 95-130 | 27 | ||||||
| SM-1300C | 180 | 200 | 110 | 130 | 160 | 180 | 215 | 230 | 560 | 95-130 | 27 | ||||
| SM-1680S | 100 | 140 | 125 | 160 | 190 | 225 | 510 | 150-190 | 48 | ||||||
| SM-1680C | 235 | 265 | 190 | 160 | 250 | 290 | 335 | 390 | 410 | 510 | 150-190 | 48 | |||
| SM-2100S | 130 | 180 | 220 | 280 | 330 | 390 | 450 | 435 | 220-300 | 78 | |||||
| SM-2100C | 300 | 335 | 360 | 430 | 560 | 700 | 800 | 435 | 220-300 | 78 | |||||
Примечание:
величина производительности указана из расчета измельчения известняка, не содержащего мелких влажных включений.
Конусные дробилки SPECO пружинного типа - спецификация

|
|
![]()
Конусные дробилки SPECO - фотогалерея
Конусная дробилка Конусная дробилка CC-2100 Конусная дробилка и виброгрохот













