Измельчительные мельницы
Стержневые мельницы
Стержневая мельница – это стержневой измельчитель, измельчающая среда которого заполнена цилиндрами (стержнями) из высокоуглеродистых или специальных сталей.
Данный тип оборудования используется для измельчения крупных фракций исходного материала.
Для решения разнообразных производственных задач SPECO предлагает стержневые измельчители серий RC, RE, RO.
| Стержневые измельчители (мельницы) серии RO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель |
Размеры D x L (м) |
Пропускная способность (тонн/час) подача 25 мм |
Частота вращения (мин-1) |
Электрическая Мощность (кВт) |
Вес (тонн) |
||
| продукт 20 меш | продукт 35 меш | продукт 65 меш | |||||
| RO-924 | 0,9 × 2,4 | 3,55 | 2,85 | 1,8 | 22 | 22 | 2 |
| RO-1224 | 1,2 × 2,4 | 7,2 | 5,75 | 3,6 | 22 | 55 | 5,6 |
| RO-1230 | 1,2 × 3,0 | 8,75 | 7 | 4,4 | 27 | 55 | 6,6 |
| RO-1530 | 1,5 × 3,0 | 14,6 | 11,7 | 7,3 | 24 | 95 | 11 |
| RO-1536 | 1,5 × 3,6 | 17,5 | 14 | 8,75 | 24 | 110 | 13 |
| RO-1830 | 1,8 × 3,0 | 21,2 | 17 | 10,6 | 21 | 150 | 16 |
| RO-1836 | 1,8 × 3,6 | 25,6 | 20,5 | 12,8 | 21 | 150 | 19 |
| RO-2136 | 2,4 × 6,0 | 36 | 29,4 | 18,3 | 19,5 | 220 | 27 |
| Стержневые измельчители (мельницы) серии RE, RC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель |
Размеры D x L (м) |
Пропускная способность (тонн/час) подача 20 мм, продукт 5 мм |
Частота вращения (мин-1) |
Электрическая Мощность (кВт) |
Вес (тонн) |
| RE, RC-924 | 0,9 × 2,4 | 3,5 – 7 | 32 | 22 | 3,4 |
| RE, RC-1230 | 1,2 × 3,0 | 9,4 – 17,5 | 27 | 55 | 7 |
| RE, RC-1530 | 1,5 × 3,0 | 17,5 – 32 | 24 | 95 | 11,5 |
| RE, RC-1536 | 1,5 × 3,6 | 20 – 35 | 24 | 110 | 13,7 |
| RE, RC-1836 | 1,8 × 3,6 | 31 – 55 | 21 | 150 | 20 |
| RE, RC-2136 | 2,1 × 3,6 | 45 – 73 | 19,5 | 200 | 28 |
| RE, RC-2436 | 2,4 × 3,6 | 63 – 100 | 18 | 260 | 37 |
| RC-2442 | 2,4 × 4,2 | 75 – 120 | 18 | 300 | 40 |
| RC-3348 | 3,3 × 4,8 | 150 – 200 | 14,3 | 630 | 55 |
Шаровые мельницы

Конические шаровые мельницы. Серия C
Используются для измельчения фракций 8-12 мм до 50-100 меш. Конические шаровые мельницы позволяют добиться более плавного деления крупных фракций измельчаемого сырья (в зоне бо́льшего диаметра барабана) от мелких фракций (по мере уменьшения диаметра). Могут иметь клиноременный или непосредственный привод.
Шаровые мельницы. Серия G
Цилиндрические шаровые мельницы этой серии снабжены усиленной футеровкой (лифтером) задней крышки (со стороны разгрузочного желоба) и усиленной основной футеровкой внутренних стенок. Данная серия мельниц особенно эффективна при обработке крупных фракций материала (до 25 мм) при работе в замкнутом или открытом цикле.
Шаровые мельницы. Серия P
Внутренне пространство рабочего барабана мельниц этой серии имеет деление на 2-4 секции. Первичная секция измельчителя оснащена утолщенной футеровкой и шарами бо́льшего диаметра. Последующие секции мельницы обладают соответственно более тонкой футеровкой и меньшими шарами.
Данная серия шаровых мельниц используется для сухого помола при работе в открытом цикле.
Шаровые мельницы. Серия T
Используются как вторичная стадия измельчения сухого мелкофракционного сырья до -200 меш. при работе в закрытом или открытом цикле.
| Спецификация шаровых измельчителей (мельниц) серии T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель |
Размеры D x L (м) |
Пропускная способность (тонн/час) |
Частота вращения (мин-1) |
Электрическая мощность (кВт) |
|
| подача 10 мм, продукт 100 меш | подача 20 мм, продукт 200 меш | ||||
| Т-915 | 0,9 × 1,5 | 0,78 | 0,60 | 38 | 15 |
| Т-918 | 0,9 × 1,8 | 0,92 | 0,71 | 36 | 19 |
| Т-924 | 0,9 × 2,4 | 1,20 | 0,93 | 36 | 22 |
| Т-930 | 0,9 × 3,0 | 1,47 | 1,13 | 36 | 30 |
| Т-1218 | 1,2 × 1,8 | 2,02 | 1,56 | 32 | 30 |
| Т-1224 | 1,2 × 2,4 | 2,68 | 2,06 | 31 | 37 |
| Т-1230 | 1,2 × 3,0 | 3,27 | 2,52 | 31 | 45 |
| Т-1236 | 1,2 × 3,6 | 3,87 | 2,98 | 31 | 55 |
| Т-1524 | 1,5 × 2,4 | 5,00 | 3,86 | 28 | 55 |
| Т-1530 | 1,5 × 3,0 | 6,20 | 4,78 | 27,5 | 75 |
| Т-1536 | 1,5 × 3,0 | 7,30 | 5,63 | 27,5 | 75 |
| Т-1542 | 1,5 × 4,2 | 8,50 | 6,53 | 27,5 | 95 |
| Т-1830 | 1,8 × 3,0 | 10,40 | 8,00 | 25 | 95 |
| Т-1836 | 1,8 × 3,6 | 12,40 | 9,50 | 25 | 110 |
| Т-1842 | 1,8 × 4,2 | 14,30 | 11,00 | 25 | 150 |
| Т-1848 | 1,8 × 4,8 | 15,90 | 12,20 | 25 | 150 |
| Т-2148 | 2,1 × 4,8 | 25,70 | 19,80 | 25 | 220 |
| Т-2154 | 2,1 × 5,4 | 29,00 | 22,40 | 23 | 220 |
| Т-2448 | 2,4 × 4,8 | 36,40 | 28,00 | 21 | 300 |
| Т-2460 | 2,4 × 6,0 | 44,70 | 34,00 | 21 | 370 |
Фото
![]() |
![]() |




